「黒戦車」 Written by フィラ ![]() |
|||||
ランダムマップ 7000G を想定 更新:2016-07-05 07:57:27 | |||||
Creature | 22 | Item | 6 | Spell | 22 |
ティラノサウルス | 2 | ガセアスフォーム | 1 | インフルエンス | 1 |
トロージャンホース | 4 | ゴールドグース | 2 | カモフラージュ | 1 |
アレス | 2 | ニュートラクローク | 1 | クインテッセンス | 1 |
エグゼクター | 2 | ネクロスカラベ | 1 | チャリオット | 1 |
ケットシー | 3 | マサムネ | 1 | ドレインマジック | 1 |
シャラザード | 3 | バインドミスト | 3 | ||
バーンタイタン | 4 | ファインド | 2 | ||
バルキリー | 2 | ヘイスト | 2 | ||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
リコール | 2 | ||||
レイオブロウ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5256 | |||||
コメント: いつのまにかはいっていたバーチャルブック。 2016年の花見カルドで使いました。 | |||||
お気に入り:0 |
「黒戦車」 Written by フィラ ![]() |
|||||
ランダムマップ 7000G を想定 更新:2016-07-05 07:57:23 | |||||
Creature | 22 | Item | 6 | Spell | 22 |
ティラノサウルス | 2 | ガセアスフォーム | 1 | インフルエンス | 1 |
トロージャンホース | 4 | ゴールドグース | 2 | カモフラージュ | 1 |
アレス | 2 | ニュートラクローク | 1 | クインテッセンス | 1 |
エグゼクター | 2 | ネクロスカラベ | 1 | チャリオット | 1 |
ケットシー | 3 | マサムネ | 1 | ドレインマジック | 1 |
シャラザード | 3 | バインドミスト | 3 | ||
バーンタイタン | 4 | ファインド | 2 | ||
バルキリー | 2 | ヘイスト | 2 | ||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
リコール | 2 | ||||
レイオブロウ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5255 | |||||
コメント: いつのまにかはいっていたバーチャルブック。 2016年の花見カルドで使いました。 | |||||
お気に入り:0 |
「風制圧」 Written by しゅくふく ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-04 05:22:54 | |||||
Creature | 21 | Item | 9 | Spell | 20 |
ガルーダ | 4 | ウィンドアムル | 2 | アンチエレメント | 1 |
スプライト | 3 | カウンターシールド | 2 | インフルエンス | 1 |
スペクター | 4 | グレムリンアムル | 1 | ドレインマジック | 2 |
スレイプニル | 4 | スパイクシールド | 2 | バインドミスト | 2 |
ナイトフィーンド | 1 | トンファ | 1 | ファインド | 3 |
ホーリーラマ | 2 | ニュートラクローク | 1 | ホーリーワード6 | 3 |
マスターモンク | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
リコール | 3 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5254 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 本戦で使用。結果は惨敗 風が被ってる中、序盤相手の方の手札にディスコードが見えた時点で負けは意識しましたし、やはりその通りになりました ファインドについて このブックにとってのファインドは、他のブックのものより特別で、数段重要度が高いです。四枚入れても問題ありません。これで全てのカードに触れることが出来ます。ガルーダを引き込んだり、素早くブックを一周させて色々使えるようにしたり。場が整っている状態だと、バイミスだとかリリーフだとかが、全て必殺のカードとなります。とにかく毎ターン使うことが重要です。これは、ブックの強さの根幹に関わってくるものだと、私は思っています | |||||
お気に入り:0 |
「カナリア水」 Written by あそう ![]() |
|||||
カナリア 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-04 00:30:06 | |||||
Creature | 20 | Item | 5 | Spell | 25 |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 2 | インフルエンス | 1 |
シェイドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 1 |
リビングシールド | 1 | ニュートラクローク | 2 | シンク | 2 |
G・イール | 2 | セフト | 1 | ||
アプサラス | 1 | ドレインマジック | 3 | ||
アンダイン | 2 | ホープ | 3 | ||
クラーケン | 2 | ホーリーワード6 | 3 | ||
グレンデル | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
シーボンズ | 1 | マジックブースト | 2 | ||
ゼラチンウォール | 1 | ランドプロテクト | 1 | ||
フェイト | 1 | リコール | 4 | ||
ブラッドプリン | 3 | ||||
ボジャノーイ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5252 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 決勝で使用 | |||||
お気に入り:0 |
「防魔援護猫」 Written by かぼ ![]() |
|||||
デュナン村 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 23:44:44 | |||||
Creature | 20 | Item | 5 | Spell | 25 |
コロッサス | 2 | アースシールド | 2 | シャッター | 2 |
サイクロプス | 4 | カウンターシールド | 1 | セフト | 1 |
シェイドフォーク | 2 | スリープ | 1 | ターンウォール | 1 |
グリマルキン | 4 | トラペゾン | 1 | テレグノーシス | 1 |
コダマ | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
サクヤ | 2 | ファインド | 1 | ||
ジャッカロープ | 4 | ホープ | 4 | ||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マジックブースト | 2 | ||||
ランドドレイン | 2 | ||||
リコール | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5251 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 決勝使用ブック 結局、セミファイナルもファイナルも同じブックで対戦しました。 | |||||
お気に入り:0 |
「くたばれカイザー!」 Written by 森陽 ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-04 00:10:43 | |||||
Creature | 20 | Item | 7 | Spell | 23 |
シェイドフォーク | 3 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 3 |
デコイ | 1 | スパイクシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
パイロマンサー | 3 | スリング | 2 | シンク | 1 |
G・イール | 3 | ニュートラクローク | 2 | チャリオット | 1 |
フェイト | 2 | ディジーズ | 3 | ||
ラストクローラー | 4 | パニッシャー | 3 | ||
スフィンクス | 1 | ファインド | 1 | ||
チョンチョン | 3 | ブラックアウト | 2 | ||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マジックブースト | 1 | ||||
リコール | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5250 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journeyにて仕様。 予選8位、決勝ラウンド最終4位。 予選を通じて、少しずつマイナーチェンジを繰り返しながら完成したものです。 予選2連勝目から決勝まで、ずっとこのブックで闘いました。 連勝できたのは、多分に運のおかげ。 最後の大会なので、報われないあいつをめいっぱい活躍させてやろうと思い組み上げました。 呪いをたくさんかけてパニッシャーなどで削りつつ、 アンチエレメント+ラストクローラーでトドメという魂胆。 スフィンクスを入れているあたりモロバレですが、仮想敵は地援護ブックです。 屋根付きにはほとほと手を焼いたので、これまた不遇クリーチャーのチョンチョンを入れて見ました。 ブラックアウトを入れているのは、高額地でも踏み入ってチョンチョンを特攻させる意図があってのもの。 実戦では地味な嫌がらせくらいにしかなりませんでしたが、意外と連鎖要因として頑張ってくれました。 決勝では序盤に足を引ききって高額地を踏みまくり惨敗しましたが、 戦闘的なブックやら焼きブックやら、場が荒れやすい展開は大得意。そういう時こそ、ラストクローラーが輝いてくれました。 次回作では確実にカイザーペンギンに取って代わられた感じですが、 最後に一花咲かせてやれてよかったなって思います。 | |||||
お気に入り:1 |
「二心地」 Written by あそう ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-04 00:29:47 | |||||
Creature | 21 | Item | 5 | Spell | 24 |
コロッサス | 3 | カウンターシールド | 3 | インフルエンス | 1 |
シェイドフォーク | 1 | ニュートラクローク | 1 | シャッター | 1 |
バンディット | 1 | ネクロスカラベ | 1 | セフト | 1 |
ウッドフォーク | 1 | ドレインマジック | 3 | ||
ガーゴイル | 1 | バイタリティ | 2 | ||
グリマルキン | 2 | バインドミスト | 1 | ||
コダマ | 1 | ファインド | 2 | ||
サクヤ | 2 | ヘイスト | 3 | ||
ジャッカロープ | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
セージ | 2 | マジックブースト | 2 | ||
バンパイア | 1 | マナ | 1 | ||
マミー | 4 | リコール | 2 | ||
ワイルドグロース | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5249 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 決勝で使用 | |||||
お気に入り:0 |
「決勝用カナリア」 Written by r. ![]() |
|||||
カナリア 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 23:34:09 | |||||
Creature | 22 | Item | 6 | Spell | 22 |
コロッサス | 3 | カウンターシールド | 2 | アップヒーバル | 1 |
バンディット | 2 | ニュートラクローク | 2 | インフルエンス | 1 |
リビングシールド | 1 | パワークラウン | 1 | スクイーズ | 2 |
オールドウィロウ | 1 | ブーメラン | 1 | チャリオット | 1 |
ガスクラウド | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
シャラザード | 4 | バイタリティ | 2 | ||
パイロマンサー | 3 | ファインド | 2 | ||
バルキリー | 2 | ヘイスト | 3 | ||
ピラーフレイム | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
マジックブースト | 2 | ||||
リコール | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5248 | |||||
コメント: 決勝ではパワクラ→ボトルにしてましたがこれが基本です | |||||
お気に入り:0 |
「12番道路」 Written by なっぱzip ![]() |
|||||
カナリア 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:55:13 | |||||
Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
コロッサス | 3 | カウンターシールド | 2 | インフルエンス | 2 |
デコイ | 2 | シルバープロウ | 2 | グリード | 2 |
G・イール | 4 | ニュートラクローク | 2 | シニリティ | 1 |
アンダイン | 2 | シンク | 2 | ||
ゼラチンウォール | 2 | テレキネシス | 3 | ||
ブラッドプリン | 2 | ヘイスト | 2 | ||
ボジャノーイ | 2 | ホープ | 3 | ||
リザードマン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
マナ | 3 | ||||
リコール | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5247 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 決勝用に用意していた本。 ・・・いけなかったけど。 | |||||
お気に入り:0 |
「火心」 Written by オヨヨ ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:39:19 | |||||
Creature | 21 | Item | 6 | Spell | 23 |
コロッサス | 1 | スティンクボトル | 1 | アップヒーバル | 2 |
シェイドフォーク | 2 | ニュートラクローク | 2 | インフルエンス | 1 |
デコイ | 1 | パワーブレスレット | 2 | シャッター | 3 |
F・ジャイアント | 1 | ブーメラン | 1 | チャリティ | 2 |
アベンジャー | 1 | テレポート | 3 | ||
ガスクラウド | 2 | バインドミスト | 1 | ||
サルファバルーン | 2 | フォーサイト | 1 | ||
シャラザード | 2 | ヘイスト | 2 | ||
バーンタイタン | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
パイロマンサー | 2 | マジックブースト | 1 | ||
バルキリー | 3 | リコール | 3 | ||
フレイムロード | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5246 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 1回戦で使用 結果2位 中盤までに取れた土地が内地ばかりで、踏ませにくい状況になってしまったのが厳しかったです。もう少しスペルでの妨害を積んでおくべきでした。 | |||||
お気に入り:0 |
「アリガトウ」 Written by なっぱzip ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:25:05 | |||||
Creature | 21 | Item | 5 | Spell | 24 |
ウェンディゴ | 2 | ウィンドシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
ガルーダ | 3 | カウンターシールド | 1 | ウェザリング | 2 |
コーンフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | セフト | 1 |
スプライト | 2 | スパイクシールド | 1 | テレポート | 2 |
スペクター | 2 | ニュートラクローク | 1 | ドレインマジック | 2 |
ナイト | 2 | バイタリティ | 2 | ||
ホーリーラマ | 4 | ヘイスト | 2 | ||
マスターモンク | 2 | ホープ | 2 | ||
ミルメコレオ | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
マジックブースト | 2 | ||||
マナ | 2 | ||||
リコール | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5245 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 準決勝で使用。 予選では in カウンターシールド1、ウイントシールド1 out スパイクシールド1、ニュートラクローク1 でした。 | |||||
お気に入り:0 |
「削りテンペ」 Written by ベルカンプ ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:23:46 | |||||
Creature | 21 | Item | 4 | Spell | 25 |
ティラノサウルス | 2 | スティンクボトル | 1 | クインテッセンス | 2 |
リビングシールド | 3 | ニュートラクローク | 1 | シャッター | 2 |
グレンデル | 2 | パワーブレスレット | 1 | ディジーズ | 1 |
スラッジタイタン | 3 | ファルコンソード | 1 | ティラニー | 1 |
フェイト | 2 | テレポート | 1 | ||
コダマ | 2 | テンペスト | 2 | ||
ウェンディゴ | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ナイト | 2 | ピース | 2 | ||
レベラー | 2 | ヘイスト | 1 | ||
ホープ | 2 | ||||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マナ | 1 | ||||
リコール | 1 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5244 | |||||
コメント: リボルト前の最後の大会で使用しました。 即興で作ったのですが、イビルブラスト枠をティラニーにするべきだと後悔しました。 プレイングもイマイチで、他の参加者の方にちょっと迷惑だったと反省してます。 2心はカード枠が余り気味になり、ブック作成の自由度が高くて楽しかったです。 ウェザリングさん、カルコロを作っていただき大変感謝しております。素晴らしいユーザーインターフェイスは、色々なゲームの対戦コミュニティに応用が効ききそうですね。 | |||||
お気に入り:0 |
「セプターズリーグ」 Written by あまね ![]() |
|||||
カナリア 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:22:12 | |||||
Creature | 21 | Item | 5 | Spell | 24 |
コロッサス | 3 | アースシールド | 2 | アンチエレメント | 1 |
シェイドフォーク | 2 | カウンターシールド | 2 | スクイーズ | 1 |
ウッドフォーク | 1 | ニュートラクローク | 1 | セフト | 1 |
ガーゴイル | 1 | ディジーズ | 1 | ||
グリマルキン | 1 | ドレインマジック | 3 | ||
コダマ | 2 | バイタリティ | 1 | ||
サクヤ | 2 | ファインド | 2 | ||
ジャッカロープ | 2 | ヘイスト | 3 | ||
スピットコブラ | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
セージ | 3 | マジックブースト | 2 | ||
マミー | 3 | リコール | 4 | ||
ワイルドグロース | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5243 | |||||
コメント: テッドロアさん主催の、カルド王座決定戦 ?今宵最強のセプターが決まる・・・? 3回戦で使用 | |||||
お気に入り:0 |
「マイナーズ3」 Written by 機械科ボイラーズ ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:21:31 | |||||
Creature | 21 | Item | 7 | Spell | 22 |
シェイドフォーク | 2 | ガセアスフォーム | 1 | インフルエンス | 2 |
S・ジャイアント | 1 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 2 |
アイスウォール | 1 | ニュートラクローク | 1 | ディスコード | 2 |
アスピドケロン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 1 |
アマゾン | 1 | ファイアーボルト | 1 | バイタリティ | 4 |
キングトータス | 1 | プリズムワンド | 2 | ホーリーワード6 | 2 |
クラーケン | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
シェルクリーパ | 1 | マジックブースト | 2 | ||
ネッシー | 1 | リコール | 2 | ||
ハイド | 1 | リンカネーション | 1 | ||
パイレート | 1 | ||||
ヒドラ | 1 | ||||
ファンゴノイド | 1 | ||||
フェイト | 1 | ||||
メガロドン | 1 | ||||
ラストクローラー | 1 | ||||
リザードマン | 1 | ||||
リバイアサン | 1 | ||||
リリス | 1 | ||||
レモラ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5242 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 準決勝で使用。結果は3位。 前から使ってたマーブル風ディスコードブックが妙に勝率が良かったので大会で使ってみたのですが、あえなく敗退。まあ風かぶりのガルーダをゴブリンにしてやったのはちょっと楽しかったです。 | |||||
お気に入り:0 |
「現金型カタス」 Written by レイピア ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:24:19 | |||||
Creature | 4 | Item | 0 | Spell | 46 |
コーンフォーク | 4 | アースシェイカー | 1 | ||
アンチマジック | 1 | ||||
イビルブラスト | 3 | ||||
インシネレート | 2 | ||||
カタストロフィ | 4 | ||||
スウォーム | 4 | ||||
チャリティ | 4 | ||||
ティラニー | 1 | ||||
テンペスト | 4 | ||||
ドレインマジック | 4 | ||||
バリアー | 4 | ||||
プレイグ | 2 | ||||
ホープ | 2 | ||||
マナ | 4 | ||||
メテオ | 2 | ||||
リンカネーション | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5241 | |||||
コメント: グドラク本選1回戦で使用、結果は3位。 予選でも2回使ったものの、プレイングの甘さがでて3位2回。しかし、十分に勝機はあったと思います。 焼きは現金型が最強です! | |||||
お気に入り:0 |
「セプターズリーグ」 Written by あまね ![]() |
|||||
カナリア 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:16:12 | |||||
Creature | 21 | Item | 6 | Spell | 23 |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 1 |
シェイドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | インフルエンス | 1 |
G・イール | 2 | ニュートラクローク | 1 | シンク | 2 |
アンダイン | 2 | パワークラウン | 2 | セフト | 1 |
グレンデル | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ゼラチンウォール | 2 | バイタリティ | 2 | ||
ブラッドプリン | 3 | ファインド | 2 | ||
ボジャノーイ | 3 | ヘイスト | 3 | ||
コダマ | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
マジックブースト | 2 | ||||
リコール | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5240 | |||||
コメント: テッドロアさん主催の、テッドロアチャンピオンシップ2016夏の陣 1回戦で使用 | |||||
お気に入り:0 |
「右往左往」 Written by くうねる ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:10:26 | |||||
Creature | 20 | Item | 8 | Spell | 22 |
コーンフォーク | 4 | ゴールドグース | 3 | アンチマジック | 3 |
ナイキー | 2 | ニュートラクローク | 1 | インフルエンス | 1 |
ハリケーン | 2 | バインドウィップ | 2 | エスケープ | 3 |
ペガサス | 4 | パワークラウン | 2 | ドレインマジック | 2 |
ホーリーラマ | 2 | ファインド | 1 | ||
マスターモンク | 4 | フライ | 4 | ||
レベラー | 2 | マジックブースト | 2 | ||
リコール | 4 | ||||
リフレクション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5239 | |||||
コメント: Good Luck to Your Next Journey 決勝で使用。 結果は4位。 最後のブックにしては練りこみ不足・・・ まあ、私の実力はこんなものかなと。 それでは、皆様リボルトでもお会いしましょう! | |||||
お気に入り:0 |
「大地讃頌」 Written by パニフェス ![]() |
|||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 22:25:22 | |||||
Creature | 15 | Item | 13 | Spell | 22 |
コロッサス | 1 | アースシールド | 3 | インフルエンス | 1 |
ミゴール | 1 | ザ ハンド | 2 | ウィークネス | 1 |
アンゴスツーラ | 2 | ニュートラクローク | 2 | セフト | 1 |
グリマルキン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ターンウォール | 1 |
コカトリス | 3 | バタリングラム | 2 | テレキネシス | 1 |
ジャッカロープ | 1 | ルナストーン | 3 | テレポート | 2 |
セージ | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
ドリアード | 1 | ファインド | 1 | ||
ネクロマンサー | 1 | ヘイスト | 2 | ||
マッドマン | 1 | ホーリーワード8 | 3 | ||
マミー | 1 | マジックブースト | 2 | ||
リコール | 4 | ||||
リフォーム | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5238 | |||||
コメント: 大会Good Luck to Your Next Journey準決勝使用ブックです。結果は2位。 コカトリス+即死をこれでもかと詰め込んだブックです。邪魔なカウシとグレアムをリフォームし、ウナギやウナギやウナギは壁やウィークネスの餌食にし、ラウンド進んだあたりで高額地を美味しくいただけると楽しいです。 ただクリが比較的少ないので、よく初期手札は事故ります。 最初はこんな地援護じゃなかったのになあ、いつの間にガチな地援護ブックに・・・ | |||||
お気に入り:0 |
「二心水」 Written by たかぎ | |||||
二心 7000G を想定 更新:2016-07-03 22:06:43 | |||||
Creature | 23 | Item | 5 | Spell | 22 |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
シェイドフォーク | 2 | ダイヤアーマー | 2 | シンク | 1 |
デコイ | 1 | パワーブレスレット | 2 | セフト | 1 |
G・イール | 4 | テレポート | 1 | ||
アプサラス | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
アンダイン | 3 | バイタリティ | 2 | ||
グレンデル | 1 | ファインド | 2 | ||
シーボンズ | 2 | ヘイスト | 4 | ||
フェイト | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ブラッドプリン | 4 | マジックブースト | 2 | ||
ボジャノーイ | 1 | リコール | 1 | ||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5237 | |||||
お気に入り:0 |
「二心水」 Written by あまね | |||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-07-03 21:57:46 | |||||
Creature | 21 | Item | 6 | Spell | 23 |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 1 |
シェイドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 1 |
デコイ | 1 | ニュートラクローク | 1 | シンク | 2 |
G・イール | 2 | パワーブレスレット | 2 | ドレインマジック | 3 |
アンダイン | 2 | バイタリティ | 2 | ||
クラーケン | 1 | ファインド | 2 | ||
グレンデル | 2 | ホーリーワード6 | 4 | ||
ゼラチンウォール | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ブラッドプリン | 4 | マジックブースト | 2 | ||
ボジャノーイ | 1 | リコール | 2 | ||
コダマ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=5236 | |||||
お気に入り:0 |