「胡蝶の夢」 Written by mm | |||||
フェネック 7000G を想定 更新:2014-04-20 23:54:40 | |||||
Creature | 26 | Item | 7 | Spell | 17 |
ガーゴイル | 2 | アースアムル | 2 | グロースボディ | 2 |
カーバンクル | 2 | アーメット | 2 | シャッター | 2 |
グーバクイーン | 1 | ウィングブーツ | 1 | スピリットウォーク | 2 |
コダマ | 2 | ウィンドアムル | 2 | ターンオーバー | 2 |
タイガービートル | 2 | フェアリーライト | 1 | ||
ドラゴンゾンビ | 2 | フォーサイト | 1 | ||
ドリアード | 2 | ポイズンマインド | 1 | ||
G・バット | 2 | ホーリーワード2 | 1 | ||
サキュバス | 1 | ミューテーション | 2 | ||
スプライト | 2 | リムーブカース | 1 | ||
チョンチョン | 1 | リリーフ | 2 | ||
ナイトメア | 1 | ||||
ハーピー | 1 | ||||
パウダーイーター | 2 | ||||
ハリケーン | 1 | ||||
ペガサス | 1 | ||||
ホーネット | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3902 | |||||
お気に入り:0 |
「踏んで飛んで」 Written by k5 ![]() |
|||||
チェーン 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-22 10:00:19 | |||||
Creature | 24 | Item | 7 | Spell | 19 |
コロッサス | 4 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 1 |
ニンジャ | 4 | スティンクボトル | 1 | インフルエンス | 2 |
ドラゴンフライ | 4 | ブーメラン | 2 | シャッター | 1 |
バルキリー | 3 | フュージョン | 1 | チャリオット | 2 |
マトックテイル | 1 | ヘルブレイズ | 1 | ディジーズ | 2 |
ケツァルコアトル | 2 | テレポート | 1 | ||
ホーリーラマ | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
マスターモンク | 4 | バインドミスト | 1 | ||
ヘイスト | 2 | ||||
ホープ | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3901 | |||||
コメント: 空き地に止まればとりあえずクリを置く。クリは大目だから構わずどんどん置く 置きまくる事で相手に隣の空き地にも簡単に置けない状況を作る ケツアルとブーメランがあれば案外守れるのでカウシが必要な場面があれば一枚目は適当に使ってもいい。むしろ2枚目が手札にくると邪魔 序盤、中盤は倒せる敵のクリがいれば連鎖を崩してでも移動、チャリオットで殴る ひたすらレベル1を制圧して高額地を簡単に作らせないようにプレッシャーを与え、 土地数で勝利するブックです。 | |||||
お気に入り:1 |
「ゆめうつつ」 Written by ちょめ ![]() |
|||||
チェーン 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-20 02:23:54 | |||||
Creature | 26 | Item | 5 | Spell | 19 |
アイボリーアイドル | 2 | ガセアスフォーム | 1 | アバランチ | 1 |
リビングスピア | 2 | ゴールドグース | 4 | シンク | 2 |
G・イール | 4 | テレグノーシス | 2 | ||
アヌビアス | 4 | ピース | 2 | ||
ブラッドプリン | 4 | ファインド | 2 | ||
ストーンウォール | 2 | フライ | 2 | ||
マミー | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
コーンフォーク | 4 | ユニフォーミティ | 2 | ||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3900 | |||||
コメント: チェーンとダムウッドでやって4戦1勝くらい。 ハマると強いけど、色々脆い。 コンセプトは「死んでもいいや」 クリーチャー26枚+ファインド2枚により土地を確保しまくる。 アヌビは序盤死んで貰う。 プリンも成長させずに死んで貰う。 リビングスピアも死んで貰う。 コーンフォークはいつものように死んで貰う。 マミーは踏まれたら死んで貰う。 ストーンウォールはグース効率が全クリーチャー中1位。 とにかくばらまく。 ユニフォーミティを使うと殺さざるを得ない。 死んで貰う。 遺産ゲット。 テレグノーシスで地変or投資。 育ったアヌビでジ・エンド・オブ・アヌビス。 防具はリビングスピア(レザーアーマー級)とガセアスフォーム1枚だけ。 がんばれよ。 | |||||
お気に入り:0 |
「攻めクラウン・黄」 Written by テッドロア | |||||
チェーン 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-19 23:13:58 | |||||
Creature | 20 | Item | 10 | Spell | 20 |
デコイ | 3 | ダイナマイト | 3 | アンチエレメント | 2 |
バサルトアイドル | 4 | トラペゾン | 3 | イサーフラッシュ | 3 |
アレス | 3 | パワークラウン | 4 | インフルエンス | 2 |
ナイキー | 4 | チャリオット | 1 | ||
プッシュプル | 3 | チャリティ | 3 | ||
ベールゼブブ | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
リフレクション | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3899 | |||||
お気に入り:0 |
「攻めクラウン・緑」 Written by テッドロア | |||||
チェーン 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-19 23:10:39 | |||||
Creature | 19 | Item | 10 | Spell | 21 |
デコイ | 4 | ダイナマイト | 3 | アンチエレメント | 2 |
バサルトアイドル | 4 | トラペゾン | 3 | イサーフラッシュ | 4 |
アレス | 3 | パワークラウン | 4 | インフルエンス | 2 |
ケルベロス | 3 | チャリティ | 3 | ||
ネクロマンサー | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
バンパイア | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
リフレクション | 3 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3898 | |||||
お気に入り:0 |
「ハイドロブラスト」 Written by ドクビン ![]() |
|||||
ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-13 18:13:00 | |||||
Creature | 21 | Item | 4 | Spell | 25 |
コロッサス | 2 | グレムリンアムル | 1 | アンチエレメント | 2 |
シェイドフォーク | 1 | ニュートラクローク | 1 | インフルエンス | 2 |
デコイ | 1 | パワーブレスレット | 2 | シンク | 1 |
リビングシールド | 1 | セフト | 1 | ||
リビングスピア | 2 | チャリオット | 1 | ||
S・ジャイアント | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
アプサラス | 1 | ファインド | 2 | ||
イエティ | 1 | ヘイスト | 2 | ||
グレンデル | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
スラッジタイタン | 2 | マジックブースト | 2 | ||
ゼラチンウォール | 4 | マナ | 2 | ||
ブラッドプリン | 3 | リコール | 4 | ||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3897 | |||||
コメント: 水分岐を上げると火側の土地が強くなる。 なのでイエティとジャイアント、グレンデルでプレッシャーをかけつつ 砦周りを確保して踏みの期待値をあげる。これがプレイングの基本方針。 あとはコロッサス耐性とかレベル3を崩すための火力確保とか。 風は少数派と考え、コストのでかいウナギを切ったが、 ナイトやガルーダにかなり苦しめられたので 何かしら逃げ道を作れるようにしたほうが良かった。 ウナギじゃなくてもカウンター1枚入れるとか | |||||
お気に入り:0 |
「消してみろ」 Written by nekome ![]() |
|||||
ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-13 02:48:13 | |||||
Creature | 31 | Item | 8 | Spell | 11 |
コロッサス | 4 | カウンターシールド | 2 | シニリティ | 3 |
シェイドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 2 | ライフフォース | 4 |
バンディット | 3 | パワーブレスレット | 2 | リンカネーション | 4 |
バーンタイタン | 3 | プリズムワンド | 2 | ||
パイロマンサー | 2 | ||||
G・イール | 2 | ||||
ハイド | 2 | ||||
フェイト | 2 | ||||
ブラッドプリン | 2 | ||||
ボジャノーイ | 2 | ||||
アンゴスツーラ | 3 | ||||
コダマ | 2 | ||||
サクヤ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3887 | |||||
コメント: カルドセプト3DS・ワンデイトーナメント〈桃〉 http://twipla.jp/events/85021 決勝戦にて使用 | |||||
お気に入り:0 |
「みんな苦しめ」 Written by nekome ![]() |
|||||
ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-13 02:41:42 | |||||
Creature | 22 | Item | 5 | Spell | 23 |
アイボリーアイドル | 4 | ガセアスフォーム | 2 | バイタリティ | 4 |
サイクロプス | 4 | サキュバスリング | 1 | ピース | 4 |
バンディット | 2 | スリープ | 2 | ヘイスト | 3 |
ファイター | 3 | ホーリーワード6 | 4 | ||
ウッドフォーク | 2 | マナ | 4 | ||
グリマルキン | 1 | リコール | 4 | ||
コダマ | 2 | ||||
ジャッカロープ | 2 | ||||
マミー | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3886 | |||||
コメント: カルドセプト3DS・ワンデイトーナメント〈桃〉 http://twipla.jp/events/85021 1回戦にて使用 | |||||
お気に入り:0 |
「銀の匙」 Written by かとう ![]() |
|||||
錬金術師の館 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-13 00:42:53 | |||||
Creature | 17 | Item | 7 | Spell | 26 |
バード | 2 | ウィンドシールド | 2 | ウェザリング | 2 |
アーチャー | 1 | グレムリンアムル | 2 | クインテッセンス | 1 |
ウェンディゴ | 2 | パワーブレスレット | 3 | テレポート | 3 |
コーンフォーク | 2 | ドラウト | 2 | ||
ダンピール | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
ナイト | 3 | ホープ | 1 | ||
ハリケーン | 1 | ホーリーワード6 | 3 | ||
ホーリーラマ | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
レベラー | 2 | マジックブースト | 2 | ||
マナ | 2 | ||||
リコール | 1 | ||||
リフォーム | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3885 | |||||
コメント: 滅ばずのアルケミスト 予選・決勝 結局勝ったのはこれだけ。 ちょこちょこいじった記憶もあるが詳細は不明。 北行って引きこもって逃げ切るつもりだった。 | |||||
お気に入り:0 |
「桃」 Written by みのり ![]() |
|||||
ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-13 00:36:43 | |||||
Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
シェイドフォーク | 1 | ウィンドシールド | 1 | アンチエレメント | 1 |
デコイ | 1 | カウンターシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
G・イール | 2 | グレムリンアムル | 1 | ウェザリング | 2 |
ウェンディゴ | 2 | ニュートラクローク | 1 | セフト | 1 |
グリフォン | 1 | パワーブレスレット | 1 | ディジーズ | 1 |
ケンタウロス | 2 | ブーメラン | 1 | テレグノーシス | 1 |
スペクター | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
ダンピール | 1 | バイタリティ | 1 | ||
ナイト | 2 | フォーサイト | 3 | ||
ホーリーラマ | 3 | フライ | 2 | ||
マスターモンク | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
レベラー | 2 | マジックブースト | 1 | ||
マナ | 2 | ||||
リコール | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3884 | |||||
コメント: トーナメント「桃」優勝ブック。 自分の宇宙一リーグ戦の風本にヨシさんの「玉鋼」http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?page=2&mode=name_about&search_word=%E3%83%A8%E3%82%B7 のエッセンスを取り入れました。(ぱくりました。) 狙いは同じくテレグノからどこでもラマハメ。 メルさんによるブックの要素、「走り、lv1攻防、拠点防御、踏ませ」というポイントに関しては高水準だと思います。 手札干渉(セフセフ等)に関してはフォーサイト3で逃げてます(笑)。 大事なことは相手の自由度を奪うということ。自分の態勢が安全になると皆攻めに転じます。 例えばコロッサスを保持しておかないと拠点が危うい状況になれば自分の連鎖崩しにコロッサスを繰り出せなくなるとか。 1戦目はダンピール、2戦目はナイト&ブーメランが活躍しましたが、勝因は風が被らなかった、というところが大きいと思いました。 おわり。 | |||||
お気に入り:0 |
「ね?え?」 Written by かとう ![]() |
|||||
ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-13 00:34:05 | |||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
シェイドフォーク | 2 | カウンターシールド | 2 | インフルエンス | 2 |
シャラザード | 3 | パワーブレスレット | 2 | セフト | 2 |
バーンタイタン | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
パイロマンサー | 2 | バイタリティ | 2 | ||
バルキリー | 2 | ヘイスト | 3 | ||
G・イール | 3 | ホープ | 2 | ||
アプサラス | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ブラッドプリン | 3 | マジックブースト | 2 | ||
マナ | 2 | ||||
リコール | 4 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3883 | |||||
コメント: ワンデイトーナメント〈桃〉 不使用 バルキリーがキュートな方だと思う。たぶん。 | |||||
お気に入り:0 |
「かるた合戦」 Written by かとう ![]() |
|||||
ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-13 00:30:54 | |||||
Creature | 18 | Item | 6 | Spell | 26 |
ウェンディゴ | 2 | ウィンドシールド | 2 | インフルエンス | 1 |
ガルーダ | 3 | カタパルト | 1 | ウェザリング | 1 |
コーンフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | セフト | 2 |
スプライト | 3 | ニュートラクローク | 2 | ドレインマジック | 2 |
スレイプニル | 2 | バイタリティ | 2 | ||
ナイト | 1 | ピース | 2 | ||
ホーリーラマ | 3 | プロフェシー | 1 | ||
ミルメコレオ | 2 | ホーリーワード6 | 3 | ||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マジックブースト | 2 | ||||
マナ | 2 | ||||
リコール | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3882 | |||||
コメント: ワンデイトーナメント〈桃〉 で使用 結果4位 | |||||
お気に入り:0 |
「王杖T」 Written by ハットリ | |||||
ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-12 22:36:49 | |||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
コロッサス | 4 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 1 |
シェイドフォーク | 2 | ダイヤアーマー | 1 | クインテッセンス | 1 |
G・イール | 2 | プレートメイル | 1 | シンク | 2 |
キングトータス | 2 | セフト | 2 | ||
シーボンズ | 2 | ターンオーバー | 1 | ||
ゼラチンウォール | 1 | ドラウト | 1 | ||
ダゴン | 1 | ドレインマジック | 4 | ||
ファンゴノイド | 1 | ヘイスト | 1 | ||
ブラッドプリン | 4 | ホーリーワード6 | 1 | ||
ボジャノーイ | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
マジックブースト | 4 | ||||
リコール | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3881 | |||||
お気に入り:0 |
「ムーンウォーク」 Written by テッドロア | |||||
ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-12 20:20:38 | |||||
Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
クロックアウル | 4 | パワークラウン | 2 | エスケープ | 2 |
コロッサス | 3 | ホーリーグレイル | 2 | カオスパニック | 4 |
リビングシールド | 1 | テレグノーシス | 2 | ||
サクヤ | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
ドリアード | 1 | パーミッション | 2 | ||
バジリスク | 2 | ピース | 3 | ||
バロメッツ | 2 | フォーサイト | 2 | ||
マミー | 4 | プロフェシー | 2 | ||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マジックブースト | 2 | ||||
リコール | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3880 | |||||
お気に入り:0 |
「マイコロン」 Written by ライムライト | |||||
アトラ山 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-06 15:40:12 | |||||
Creature | 9 | Item | 8 | Spell | 33 |
デコイ | 4 | ダイヤアーマー | 4 | エクソシズム | 2 |
ダゴン | 1 | ムジナマスク | 2 | シャッター | 4 |
マイコロン | 4 | ライフジェム | 2 | スパルトイ | 4 |
フライ | 3 | ||||
プレイグ | 2 | ||||
プロフェシー | 4 | ||||
ヘイスト | 3 | ||||
ホープ | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マナ | 2 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3878 | |||||
お気に入り:1 |
「無色」 Written by ライムライト | |||||
アトラ山 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-06 15:08:04 | |||||
Creature | 17 | Item | 6 | Spell | 27 |
シェイドフォーク | 2 | カウンターシールド | 1 | カモフラージュ | 1 |
デコイ | 2 | ガセアスフォーム | 2 | クイックサンド | 1 |
ニンジャ | 2 | グレムリンアムル | 1 | ゴブリンズレア | 1 |
ボージェス | 2 | ダイヤアーマー | 1 | シャッター | 2 |
レッドキャップ | 1 | フュージョン | 1 | スパルトイ | 2 |
マーネス | 4 | ターンウォール | 1 | ||
モスマン | 4 | バイタリティ | 2 | ||
ピース | 2 | ||||
ファインド | 1 | ||||
フライ | 2 | ||||
ヘイスト | 3 | ||||
ホープ | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マジックブースト | 2 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3877 | |||||
お気に入り:0 |
「アトラ地」 Written by ゆめまくら | |||||
アトラ山 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-06 04:09:41 | |||||
Creature | 22 | Item | 3 | Spell | 25 |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 1 | シャッター | 2 |
サイクロプス | 2 | ニュートラクローク | 1 | ディジーズ | 2 |
シェイドフォーク | 2 | ネクロスカラベ | 1 | トライアンフ | 2 |
バンディット | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
コンジャラー | 2 | バイタリティ | 2 | ||
パイロマンサー | 1 | バインドミスト | 2 | ||
ギガンテリウム | 2 | フライ | 4 | ||
グリマルキン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
サクヤ | 2 | リコール | 4 | ||
ドリアード | 2 | ||||
マミー | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3876 | |||||
お気に入り:0 |
「スクイーズ」 Written by ライムライト | |||||
預言者の神殿 12000G 同盟戦 を想定 更新:2014-04-05 17:01:42 | |||||
Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
コロッサス | 3 | アースアムル | 1 | シャッター | 1 |
シェイドフォーク | 1 | アースシールド | 2 | スクイーズ | 4 |
サルファバルーン | 1 | カウンターシールド | 1 | ターンウォール | 1 |
バーンタイタン | 2 | グレムリンアムル | 1 | ドレインマジック | 1 |
パイロマンサー | 1 | ネクロスカラベ | 1 | バイタリティ | 2 |
グリマルキン | 2 | ピース | 1 | ||
サクヤ | 1 | プロフェシー | 1 | ||
ジャッカロープ | 2 | ヘイスト | 2 | ||
スピットコブラ | 1 | ホープ | 2 | ||
ドリアード | 2 | ホーリーワード8 | 3 | ||
ネクロマンサー | 1 | マナ | 1 | ||
マミー | 2 | メテオ | 2 | ||
ランドプロテクト | 1 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3875 | |||||
お気に入り:0 |
「借屍ex」 Written by ハットリ | |||||
ジャンクション 7000G 3人戦 を想定 更新:2014-04-04 22:50:35 | |||||
Creature | 18 | Item | 11 | Spell | 21 |
コンジャラー | 4 | ガセアスフォーム | 2 | スパルトイ | 3 |
サルファバルーン | 3 | ゴールドグース | 3 | セフト | 1 |
バード | 4 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
ネクロマンサー | 3 | ニュートラクローク | 2 | ファインド | 3 |
コーンフォーク | 4 | フュージョン | 2 | フライ | 2 |
プレートメイル | 1 | ヘイスト | 3 | ||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
メテオ | 1 | ||||
リコール | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3872 | |||||
お気に入り:0 |
「ファッティ」 Written by ドクビン | |||||
二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-04-02 21:50:46 | |||||
Creature | 17 | Item | 3 | Spell | 30 |
キメラ | 2 | パワーブレスレット | 3 | インフルエンス | 2 |
ゴーレム | 3 | チャリティ | 2 | ||
コンジャラー | 4 | テレポート | 3 | ||
ジェネラル=カン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
バーンタイタン | 4 | ヘイスト | 2 | ||
パイロマンサー | 2 | ホープ | 2 | ||
ホーリーワード6 | 4 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マウンテンリープ | 2 | ||||
マジックブースト | 2 | ||||
マナ | 3 | ||||
リコール | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] |
[編集する] [参考にブック作る] [★ブックシミュレーターなの。に送る] |
||||
http://rettura-festa.net/culdcept3ds/book/list.php?book_id=3871 | |||||
お気に入り:0 |